2014 Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 120 HP S-Cross Plus CVT Özellikleri
Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 Teknik Özellikleri
| Yıl | 2014 |
| Donanım | S-Cross Plus |
| Motor | 1.6 GL 4x2 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 120 HP |
| Tip | Crossover |
| Segment | C |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 12.4 sn |
SX4 1.6 GL 4x2 Otomatik Yakıt Tüketimi
| Şehiriçi Tüketim | 6.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt |
Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 Motor Özellikleri
| Silindir Hacmi | 1586 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 156 Nm |
Suzuki SX4 Bagaj Hacmi
| Uzunluk | 4300 mm |
| Genişlik | 1765 mm |
| Yükseklik | 1580 mm |
| Bagaj Hacmi | 430 lt |
| Boş Ağırlık | 1185 kg |
Suzuki SX4 Crossover Ölçüleri
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 16 |
Benzer Kasa Tipleri
Yorum Yaz