2015 BMW 3 Serisi 320i ED 170 HP Luxury M Plus Otomatik Özellikleri
BMW 3 Serisi 320i ED Teknik Özellikleri
| Yıl | 2015 |
| Donanım | Luxury M Plus |
| Motor | 320i ED |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 170 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 7.6 sn |
3 Serisi 320i ED Otomatik Yakıt Tüketimi
| Şehiriçi Tüketim | 7.3 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.4 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt |
BMW 3 Serisi 320i ED Motor Özellikleri
| Silindir Hacmi | 1995 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 250 Nm |
BMW 3 Serisi Bagaj Hacmi
| Uzunluk | 4624 mm |
| Genişlik | 1811 mm |
| Yükseklik | 1429 mm |
| Bagaj Hacmi | 480 lt |
| Boş Ağırlık | 1390 kg |
BMW 3 Serisi Sedan Ölçüleri
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 16 |
Benzer Kasa Tipleri
Yorum Yaz