2016 Mercedes S Serisi S500 4.7 450 HP Benzin 9G-Tronic Özellikleri
Mercedes S Serisi S500 4.7 Teknik Özellikleri
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Benzin |
| Motor | S500 4.7 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 450 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | F |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 4.8 sn |
S Serisi S500 4.7 Otomatik Yakıt Tüketimi
| Şehiriçi Tüketim | 11.9 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 7.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 9.6 lt |
| Yakıt Deposu | 70 lt |
Mercedes S Serisi S500 4.7 Motor Özellikleri
| Silindir Hacmi | 4663 cc |
| Silindir | 8 |
| Tork | 700 Nm |
Mercedes S Serisi Bagaj Hacmi
| Uzunluk | 5116 mm |
| Genişlik | 1899 mm |
| Yükseklik | 1496 mm |
| Bagaj Hacmi | 510 lt |
| Boş Ağırlık | 2015 kg |
Mercedes S Serisi Sedan Ölçüleri
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 19 |
Benzer Kasa Tipleri
Yorum Yaz