2016 Ssangyong Rexton 2.0 D 155 HP Platinum Otomatik Özellikleri
Ssangyong Rexton 2.0 D Teknik Özellikleri
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Platinum |
| Motor | 2.0 D |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 155 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | SUV |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 13.4 sn |
Rexton 2.0 D Otomatik Yakıt Tüketimi
| Şehiriçi Tüketim | 9.5 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.4 lt |
| Ortalama Tüketim | 8.0 lt |
| Yakıt Deposu | 78 lt |
Ssangyong Rexton 2.0 D Motor Özellikleri
| Silindir Hacmi | 1998 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 360 Nm |
Ssangyong Rexton Bagaj Hacmi
| Uzunluk | 4755 mm |
| Genişlik | 1900 mm |
| Yükseklik | 1840 mm |
| Bagaj Hacmi | 250 lt |
| Boş Ağırlık | 1925 kg |
Ssangyong Rexton SUV Ölçüleri
| Lastik Tabanı | 255 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 18 |
Benzer Kasa Tipleri
Yorum Yaz