2016 Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 190 HP Advance Geartronic Özellikleri
Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 Teknik Özellikleri
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Advance |
| Motor | 2.0 D4 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 190 HP |
| Tip | Crossover |
| Segment | C |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 7.5 sn |
V40 Cross Country 2.0 D4 Otomatik Yakıt Tüketimi
| Şehiriçi Tüketim | 5.0 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 3.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.5 lt |
| Yakıt Deposu | 62 lt |
Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 Motor Özellikleri
| Silindir Hacmi | 1969 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 400 Nm |
Volvo V40 Cross Country Bagaj Hacmi
| Uzunluk | 4370 mm |
| Genişlik | 1783 mm |
| Yükseklik | 1458 mm |
| Bagaj Hacmi | 324 lt |
| Boş Ağırlık | 0 kg |
Volvo V40 Cross Country Crossover Ölçüleri
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 |
| Jant Çapı | 16 |
Benzer Kasa Tipleri
Yorum Yaz