2016 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus vs 2019 Ford Focus SW 1.5 TDCi Trend X Karşılaştırması
 
    
        
            |  | Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus | Ford Focus SW 1.5 TDCi Trend X | 
    
    
        |  | ![2016 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Özellikleri]() | ![2019 Ford Focus SW 1.5 TDCi Trend X Özellikleri]() | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
		
        
        |  | 2016 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus | 2019 Ford Focus SW 1.5 TDCi Trend X | 
        
            | Yıl | 2016 | 2019 | 
        
            | Donanım | Mode Plus | Trend X | 
        
            | Gövde Tipi | Sedan | Station Wagon | 
        
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 1.6 CRDI | 1.5 TDCi | 
        
            | Yakıt | Dizel | Dizel | 
        
            | Silindir Hacim | 1582 cc | 1499 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | DCT | Otomatik | 
        
            | Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
        
            | Vites Sayısı | 7 | 8 | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 136 HP | 120 HP | 
        
            | Tork | 300 Nm | 300 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 10 sn | 10.2 sn | 
        
            | Azami Hız | 190 | 196 | 
        
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 5.7 lt | 4.9 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 4 lt | 4.1 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 4.8 lt | 4.5 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 43 lt | 52 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 4370 mm | 4668 mm | 
        
            | Genişlik | 1700 mm | 1825 mm | 
        
            | Yükseklik | 1457 mm | 1481 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1255 kg | 1363 kg | 
         
            | Bagaj Hacmi | 465 lt | 575 lt | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 175 | 235 | 
        
            | Lastik Yanağı | 70 | 40 | 
        
            | Jant Çapı | 14 | 18 | 
  
    	
        Hangisi Daha İyi?
        ![2016 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Özellikleri]()
        
        ![2019 Ford Focus SW 1.5 TDCi Trend X Özellikleri]()
   
         
   
 
 
 
Yorum Yaz