2020 Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime vs 2020 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Business Karşılaştırması
 
    
        
            |  | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Business | 
    
    
        |  | ![2020 Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime Özellikleri]() | ![2020 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Business Özellikleri]() | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
		
        
        |  | 2020 Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 2020 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Business | 
        
            | Yıl | 2020 | 2020 | 
        
            | Donanım | Prime | Business | 
        
            | Gövde Tipi | Sedan | Sedan | 
        
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 1.5 BlueHDI | 1.6 TDI SCR | 
        
            | Yakıt | Dizel | Dizel | 
        
            | Silindir Hacim | 1499 cc | 1598 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | EAT | DSG | 
        
            | Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
        
            | Vites Sayısı | 8 | 7 | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 130 HP | 120 HP | 
        
            | Tork | 300 Nm | 250 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 10.0 sn | 10.8 sn | 
        
            | Azami Hız | 208 | 205 | 
        
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 4.4 lt | 4.6 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 3.4 lt | 3.8 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 3.9 lt | 4.2 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 62 lt | 59 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 4750 mm | 4775 mm | 
        
            | Genişlik | 1859 mm | 1832 mm | 
        
            | Yükseklik | 1403 mm | 1442 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1420 kg | 1500 kg | 
         
            | Bagaj Hacmi | 487 lt | 586 lt | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 215 | 215 | 
        
            | Lastik Yanağı | 60 | 55 | 
        
            | Jant Çapı | 16 | 17 | 
  
    	
        Hangisi Daha İyi?
        ![2020 Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime Özellikleri]()
        
        ![2020 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Business Özellikleri]()
   
         
   
 
 
 
Yorum Yaz