2020 Hyundai Kona 1.6 CRDI Smart vs 2020 Hyundai Tucson 1.6 CRDI Smart Karşılaştırması
 
    
        
            |  | Hyundai Kona 1.6 CRDI Smart | Hyundai Tucson 1.6 CRDI Smart | 
    
    
        |  | ![2020 Hyundai Kona 1.6 CRDI Smart Özellikleri]() | ![2020 Hyundai Tucson 1.6 CRDI Smart Özellikleri]() | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
		
        
        |  | 2020 Hyundai Kona 1.6 CRDI Smart | 2020 Hyundai Tucson 1.6 CRDI Smart | 
        
            | Yıl | 2020 | 2020 | 
        
            | Donanım | Smart | Smart | 
        
            | Gövde Tipi | SUV | SUV | 
        
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 1.6 CRDI | 1.6 CRDI | 
        
            | Yakıt | Dizel | Dizel | 
        
            | Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | DCT | DCT | 
        
            | Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
        
            | Vites Sayısı | 7 | 7 | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 136 HP | 136 HP | 
        
            | Tork | 320 Nm | 320 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 9.8 sn | 11.8 sn | 
        
            | Azami Hız | 191 | 180 | 
        
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 4.8 lt | 4.6 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 4.3 lt | 4.8 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 4.6 lt | 4.7 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 50 lt | 62 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 4165 mm | 4480 mm | 
        
            | Genişlik | 1800 mm | 1850 mm | 
        
            | Yükseklik | 1565 mm | 1660 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1510 kg | 1600 kg | 
         
            | Bagaj Hacmi | 361 lt | 513 lt | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 235 | 225 | 
        
            | Lastik Yanağı | 45 | 55 | 
        
            | Jant Çapı | 18 | 18 | 
  
    	
        Hangisi Daha İyi?
        ![2020 Hyundai Kona 1.6 CRDI Smart Özellikleri]()
        
        ![2020 Hyundai Tucson 1.6 CRDI Smart Özellikleri]()
   
         
   
 
 
 
Yorum Yaz