2021 Peugeot 508 1.6 PureTech GT-Line vs Allure Karşılaştırması
 
    
        
            |  | Peugeot 508 1.6 PureTech GT-Line | Peugeot 508 1.6 PureTech Allure | 
    
    
        |  | ![2021 Peugeot 508 1.6 PureTech GT-Line Özellikleri]() | ![2021 Peugeot 508 1.6 PureTech Allure Özellikleri]() | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
		
        
        |  | 2021 Peugeot 508 1.6 PureTech GT-Line | 2021 Peugeot 508 1.6 PureTech Allure | 
        
            | Yıl | 2021 | 2021 | 
        
            | Donanım | GT-Line | Allure | 
        
            | Gövde Tipi | Sedan | Sedan | 
        
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 1.6 PureTech | 1.6 PureTech | 
        
            | Yakıt | Benzin | Benzin | 
        
            | Silindir Hacim | 1598 cc | 1598 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | EAT | EAT | 
        
            | Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
        
            | Vites Sayısı | 8 | 8 | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 180 HP | 180 HP | 
        
            | Tork | 250 Nm | 300 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 7.9 sn | 7.9 sn | 
        
            | Azami Hız | 225 | 225 | 
        
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 7.1 lt | 7.1 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 4.4 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 5.8 lt | 5.8 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 62 lt | 62 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 4750 mm | 4750 mm | 
        
            | Genişlik | 1859 mm | 1859 mm | 
        
            | Yükseklik | 1403 mm | 1403 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1420 kg | 1420 kg | 
         
            | Bagaj Hacmi | 487 lt | 487 lt | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 235 | 215 | 
        
            | Lastik Yanağı | 45 | 60 | 
        
            | Jant Çapı | 18 | 16 | 
  
    	
        Hangisi Daha İyi?
        ![2021 Peugeot 508 1.6 PureTech GT-Line Özellikleri]()
        
        ![2021 Peugeot 508 1.6 PureTech Allure Özellikleri]()
   
         
   
 
 
 
Yorum Yaz