2021 Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street vs 2020 Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo Stepway Karşılaştırması
 
    
        
            |  | Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street | Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo Stepway | 
    
    
        |  | ![2021 Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Özellikleri]() | ![2020 Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo Stepway Özellikleri]() | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
		
        
        |  | 2021 Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street | 2020 Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo Stepway | 
        
            | Yıl | 2021 | 2020 | 
        
            | Donanım | Street | Stepway | 
        
            | Gövde Tipi | Crossover | Hatchback 5 Kapı | 
        
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 1.4 Fire | 0.9 Turbo | 
        
            | Yakıt | Benzin | Benzin & LPG | 
        
            | Silindir Hacim | 1368 cc | 898 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 3 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | Manuel | Manuel | 
        
            | Vites Türü | Manuel | Manuel | 
        
            | Vites Sayısı | 6 | 5 | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 95 HP | 90 HP | 
        
            | Tork | 127 Nm | 140 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 12.9 sn | 11.1 sn | 
        
            | Azami Hız | 174 | 168 | 
        
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 7.6 lt | 5.8 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 4.7 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 6.0 lt | 5.3 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 50 lt | 50 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 4386 mm | 4069 mm | 
        
            | Genişlik | 1542 mm | 1733 mm | 
        
            | Yükseklik | 1556 mm | 1519 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1335 kg | 1040 kg | 
         
            | Bagaj Hacmi | 440 lt | 320 lt | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 205 | 205 | 
        
            | Lastik Yanağı | 55 | 55 | 
        
            | Jant Çapı | 16 | 16 | 
  
    	
        Hangisi Daha İyi?
        ![2021 Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Özellikleri]()
        
        ![2020 Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo Stepway Özellikleri]()
   
         
   
 
 
 
Yorum Yaz