2016 Volkswagen Polo 1.2 TSI Allstar vs 2015 Volkswagen Polo 1.2 TSI Lounge Karşılaştırması
 
    
        
            |  | Volkswagen Polo 1.2 TSI Allstar | Volkswagen Polo 1.2 TSI Lounge | 
    
    
        |  | ![2016 Volkswagen Polo 1.2 TSI Allstar Özellikleri]() | ![2015 Volkswagen Polo 1.2 TSI Lounge Özellikleri]() | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
		
        
        |  | 2016 Volkswagen Polo 1.2 TSI Allstar | 2015 Volkswagen Polo 1.2 TSI Lounge | 
        
            | Yıl | 2016 | 2015 | 
        
            | Donanım | Allstar | Lounge | 
        
            | Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı | 
        
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 1.2 TSI | 1.2 TSI | 
        
            | Yakıt | Benzin | Benzin | 
        
            | Silindir Hacim | 1197 cc | 1197 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | DSG | DSG | 
        
            | Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
        
            | Vites Sayısı | 7 | 7 | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 90 HP | 90 HP | 
        
            | Tork | 160 Nm | 160 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 10.8 sn | 10.8 sn | 
        
            | Azami Hız | 184 | 184 | 
        
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 6.0 lt | 6.0 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 4.0 lt | 4.0 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 5.0 lt | 5.0 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 45 lt | 45 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 3972 mm | 3972 mm | 
        
            | Genişlik | 1682 mm | 1682 mm | 
        
            | Yükseklik | 1453 mm | 1453 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1139 kg | 1107 kg | 
         
            | Bagaj Hacmi | 280 lt | 280 lt | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 185 | 185 | 
        
            | Lastik Yanağı | 60 | 60 | 
        
            | Jant Çapı | 15 | 15 | 
  
    	
        Hangisi Daha İyi?
        ![2016 Volkswagen Polo 1.2 TSI Allstar Özellikleri]()
        
        ![2015 Volkswagen Polo 1.2 TSI Lounge Özellikleri]()
   
         
   
 
 
 
Yorum Yaz