Carrosseries
Aperçu carrosserie · segments, moteurs et finitions fréquentes
Coupe — carrosserie
Retour aux carrosseries · Comparateur
Véhicules regroupés par année-modèle (une ligne par duo). Chaque lien ouvre une finition représentative ; coffre et variantes sur la fiche véhicule.
| Véhicule | Segment | Mixte |
|---|---|---|
| 2016 Toyota GT 86 | S | 8.3 |
| 2015 Toyota GT 86 | S | 8.4 |
| 2014 Aston Martin DBS | GT | 17.4 |
| 2014 Aston Martin Vantage | S | 16.6 |
| 2014 Aston Martin Virage | S | 16.6 |
| 2014 Chevrolet Camaro | S | 15.4 |
| 2014 Chevrolet Corvette | S | 15.1 |
| 2014 Toyota GT 86 | S | 7.7 |
| 2013 Aston Martin DBS | GT | 17.5 |
| 2013 Aston Martin Virage | S | 16.6 |
| 2013 Chevrolet Camaro | S | 15.4 |
Chiffres d’homologation ; sur la route ça bouge.