2020 Opel Insignia 1.6 CDTI Exclusive vs 2020 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Elegance comparaison
| 2020 Opel Insignia 1.6 CDTI Exclusive | 2020 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR Elegance | |
|---|---|---|
| ⚙ L’essentiel | ||
| Année | 2020 | 2020 |
| Finition | Exclusive | Elegance |
| Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Détails | Voir la fiche → | Voir la fiche → |
| ⚙ Moteur | ||
| Moteur | 1.6 CDTI | 1.6 TDI SCR |
| Motorisation | Diesel | Diesel |
| Cylindrée | 1598 cc | 1598 cc |
| Cylindres | 4 | 4 |
| ⚙ Boîte & motricité | ||
| Boîte | AT | DSG |
| Manuelle ou auto | Automatique | Automatique |
| Nombre de rapports | 6 | 7 |
| Motricité | Traction avant | Traction avant |
| ⚡ Performances | ||
| Puissance | 136 HP | 120 HP |
| Couple | 320 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 10.9 s | 10.8 s |
| Vitesse maximale | 203 km/h | 205 km/h |
| ⛽ Consommation | ||
| Urbain | 6.1 L | 4.6 L |
| Extra-urbain | 4.5 L | 3.8 L |
| Mixte | 5.3 L | 4.2 L |
| Réservoir | 62 L | 59 L |
| 📦 Dimensions & coffre | ||
| Longueur | 4897 mm | 4775 mm |
| Largeur | 1863 mm | 1832 mm |
| Hauteur | 1455 mm | 1442 mm |
| Masse à vide | 1447 kg | 1500 kg |
| Volume coffre | 490 L | 586 L |
| 🚘 Pneus & roues | ||
| Largeur pneu | 245 | 235 |
| Série pneu | 45 | 45 |
| Jante | 18 | 18 |
💬 Laisser un commentaire

