2020 Hyundai i20 1.0T GDI Elite Pan Smart Safety vs 2020 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium comparaison
| 2020 Hyundai i20 1.0T GDI Elite Pan Smart Safety | 2020 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium | |
|---|---|---|
| ⚙ L’essentiel | ||
| Année | 2020 | 2020 |
| Finition | Elite Pan Smart Safety | Titanium |
| Carrosserie | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Détails | Voir la fiche → | Voir la fiche → |
| ⚙ Moteur | ||
| Moteur | 1.0T GDI | 1.0 EcoBoost |
| Motorisation | Essence | Essence |
| Cylindrée | 998 cc | 998 cc |
| Cylindres | 3 | 3 |
| ⚙ Boîte & motricité | ||
| Boîte | DCT | Automatique |
| Manuelle ou auto | Automatique | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 | 6 |
| Motricité | Traction avant | Traction avant |
| ⚡ Performances | ||
| Puissance | 120 HP | 100 HP |
| Couple | 172 Nm | 170 Nm |
| 0–100 km/h | 10.4 s | 12.2 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 180 km/h |
| ⛽ Consommation | ||
| Urbain | 5.9 L | 6.8 L |
| Extra-urbain | 4.9 L | 4.3 L |
| Mixte | 5.4 L | 5.5 L |
| Réservoir | 50 L | 42 L |
| 📦 Dimensions & coffre | ||
| Longueur | 4035 mm | 4040 mm |
| Largeur | 1734 mm | 1735 mm |
| Hauteur | 1474 mm | 1466 mm |
| Masse à vide | 1185 kg | 1206 kg |
| Volume coffre | 301 L | 303 L |
| 🚘 Pneus & roues | ||
| Largeur pneu | 195 | 195 |
| Série pneu | 55 | 60 |
| Jante | 16 | 15 |
💬 Laisser un commentaire

