2021 BMW 2 Serisi 216d 1.5 First Edition M Sport vs 2022 BMW 2 Serisi 216d 1.5 First Edition Luxury Line comparaison
| 2021 BMW 2 Serisi 216d 1.5 First Edition M Sport | 2022 BMW 2 Serisi 216d 1.5 First Edition Luxury Line | |
|---|---|---|
| ⚙ L’essentiel | ||
| Année | 2021 | 2022 |
| Finition | First Edition M Sport | First Edition Luxury Line |
| Carrosserie | Gran Coupe | Gran Coupe |
| Détails | Voir la fiche → | Voir la fiche → |
| ⚙ Moteur | ||
| Moteur | 216d 1.5 | 216d 1.5 |
| Motorisation | Diesel | Diesel |
| Cylindrée | 1496 cc | 1496 cc |
| Cylindres | 3 | 3 |
| ⚙ Boîte & motricité | ||
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Manuelle ou auto | Automatique | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 | 7 |
| Motricité | Traction avant | Traction avant |
| ⚡ Performances | ||
| Puissance | 116 HP | 116 HP |
| Couple | 270 Nm | 270 Nm |
| 0–100 km/h | 10.3 s | 10.3 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h |
| ⛽ Consommation | ||
| Urbain | 5.3 L | 5.3 L |
| Extra-urbain | 4.1 L | 4.1 L |
| Mixte | 4.7 L | 4.7 L |
| Réservoir | 42 L | 42 L |
| 📦 Dimensions & coffre | ||
| Longueur | 4526 mm | 4526 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1800 mm |
| Hauteur | 1420 mm | 1420 mm |
| Masse à vide | 1505 kg | 1505 kg |
| Volume coffre | 430 L | 430 L |
| 🚘 Pneus & roues | ||
| Largeur pneu | 225 | 225 |
| Série pneu | 40 | 40 |
| Jante | 18 | 18 |
💬 Laisser un commentaire

