2021 Dacia Sandero 1.0 Tce Comfort vs 2021 Dacia Sandero Stepway 1.0 Tce Prestige comparaison
| 2021 Dacia Sandero 1.0 Tce Comfort | 2021 Dacia Sandero Stepway 1.0 Tce Prestige | |
|---|---|---|
| ⚙ L’essentiel | ||
| Année | 2021 | 2021 |
| Finition | Comfort | Prestige |
| Carrosserie | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Détails | Voir la fiche → | Voir la fiche → |
| ⚙ Moteur | ||
| Moteur | 1.0 Tce | 1.0 Tce |
| Motorisation | Essence | Essence |
| Cylindrée | 999 cc | 999 cc |
| Cylindres | 3 | 3 |
| ⚙ Boîte & motricité | ||
| Boîte | X-Tronic | X-Tronic |
| Manuelle ou auto | Automatique | Automatique |
| Nombre de rapports | ? | ? |
| Motricité | Traction avant | Traction avant |
| ⚡ Performances | ||
| Puissance | 90 HP | 90 HP |
| Couple | 142 Nm | 142 Nm |
| 0–100 km/h | 13.4 s | 14.2 s |
| Vitesse maximale | 169 km/h | 163 km/h |
| ⛽ Consommation | ||
| Urbain | 5.9 L | 6.0 L |
| Extra-urbain | 4.4 L | 4.7 L |
| Mixte | 5.2 L | 5.3 L |
| Réservoir | 50 L | 50 L |
| 📦 Dimensions & coffre | ||
| Longueur | 4088 mm | 4099 mm |
| Largeur | 1848 mm | 1848 mm |
| Hauteur | 1499 mm | 1535 mm |
| Masse à vide | 1127 kg | 1188 kg |
| Volume coffre | 410 L | 410 L |
| 🚘 Pneus & roues | ||
| Largeur pneu | 185 | 205 |
| Série pneu | 65 | 60 |
| Jante | 15 | 16 |
💬 Laisser un commentaire

