2023 Skoda Superb 1.5 TSI Premium vs Prestige comparaison
| 2023 Skoda Superb 1.5 TSI Premium | 2023 Skoda Superb 1.5 TSI Prestige | |
|---|---|---|
| ⚙ L’essentiel | ||
| Année | 2023 | 2023 |
| Finition | Premium | Prestige |
| Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Détails | Voir la fiche → | Voir la fiche → |
| ⚙ Moteur | ||
| Moteur | 1.5 TSI | 1.5 TSI |
| Motorisation | Essence | Essence |
| Cylindrée | 1498 cc | 1498 cc |
| Cylindres | 4 | 4 |
| ⚙ Boîte & motricité | ||
| Boîte | DSG | DSG |
| Manuelle ou auto | Automatique | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 | 7 |
| Motricité | Traction avant | Traction avant |
| ⚡ Performances | ||
| Puissance | 150 HP | 150 HP |
| Couple | 250 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 9.0 s | 9.0 s |
| Vitesse maximale | 219 km/h | 219 km/h |
| ⛽ Consommation | ||
| Urbain | 6.7 L | 6.7 L |
| Extra-urbain | 4.4 L | 4.4 L |
| Mixte | 5.6 L | 5.6 L |
| Réservoir | 66 L | 66 L |
| 📦 Dimensions & coffre | ||
| Longueur | 4869 mm | 4869 mm |
| Largeur | 1864 mm | 1864 mm |
| Hauteur | 1469 mm | 1469 mm |
| Masse à vide | 1395 kg | 1395 kg |
| Volume coffre | 595 L | 595 L |
| 🚘 Pneus & roues | ||
| Largeur pneu | 215 | 235 |
| Série pneu | 50 | 45 |
| Jante | 17 | 18 |
💬 Laisser un commentaire
