2023 Peugeot 408 1.2 PureTech Allure vs GT comparaison
| 2023 Peugeot 408 1.2 PureTech Allure | 2023 Peugeot 408 1.2 PureTech GT | |
|---|---|---|
| ⚙ L’essentiel | ||
| Année | 2023 | 2023 |
| Finition | Allure | GT |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Détails | Voir la fiche → | Voir la fiche → |
| ⚙ Moteur | ||
| Moteur | 1.2 PureTech | 1.2 PureTech |
| Motorisation | Essence | Essence |
| Cylindrée | 1199 cc | 1199 cc |
| Cylindres | 3 | 3 |
| ⚙ Boîte & motricité | ||
| Boîte | EAT | EAT |
| Manuelle ou auto | Automatique | Automatique |
| Nombre de rapports | 8 | 8 |
| Motricité | Traction avant | Traction avant |
| ⚡ Performances | ||
| Puissance | 130 HP | 130 HP |
| Couple | 230 Nm | 230 Nm |
| 0–100 km/h | 10.4 s | 10.4 s |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h |
| ⛽ Consommation | ||
| Urbain | 6.5 L | 6.5 L |
| Extra-urbain | 5.8 L | 5.8 L |
| Mixte | 6.2 L | 6.2 L |
| Réservoir | 52 L | 52 L |
| 📦 Dimensions & coffre | ||
| Longueur | 4687 mm | 4687 mm |
| Largeur | 1859 mm | 1859 mm |
| Hauteur | 1478 mm | 1478 mm |
| Masse à vide | 1393 kg | 1393 kg |
| Volume coffre | 536 L | 536 L |
| 🚘 Pneus & roues | ||
| Largeur pneu | 205 | 205 |
| Série pneu | 55 | 55 |
| Jante | 19 | 19 |
💬 Laisser un commentaire
