bagajhacmi.com » Gövde tipleri
Gövde tipleri
Gövde özeti · modeller, segment dağılımı ve sık motor/donanımlar
Crossover — gövdesi araçları
Gövde tipi özetine dön · Araba Karşılaştırma
Bu gövde tipindeki araçları yıl ve modele göre grupladık; listede her satır bir model+yıl kombinasyonunu temsil eder. Bağlantı, o kombinasyon için seçilmiş örnek bir donanım sayfasına gider; bagaj hacmi ve ergonomi ayrıntıları tüm motor ve donanım varyantları için araç kartında yer alır.
| Araç | Segment | Ort. tük. |
|---|---|---|
| 2020 Subaru XV | SUV | 6.8 |
| 2020 Suzuki SX4 | C | 6.1 |
| 2020 Toyota C-HR | SUV | 3.7 |
| 2019 Citroen C3 | B | 3.8 |
| 2019 Citroen C4 Cactus | B-SUV | 4.0 |
| 2019 Honda HR-V | B | 5.5 |
| 2019 Hyundai i20 Active | B-SUV | 7.2 |
| 2019 Kia Niro | SUV | 3.8 |
| 2019 Mitsubishi Eclipse Cross | SUV | 6.9 |
| 2019 Nissan Qashqai | C | 3.9 |
| 2019 Renault Captur | SUV | 3.7 |
| 2019 Ssangyong Tivoli | B-SUV | 6.0 |
| 2019 Subaru XV | SUV | 6.8 |
| 2019 Suzuki Vitara | SUV | 6.0 |
| 2019 Toyota Yeni C-HR | Suv | 6.3 |
| 2018 BMW X1 | SUV | 4.4 |
| 2018 Citroen C3 | B | 7.3 |
| 2018 Citroen Yeni C4 Cactus | B-SUV | 4.0 |
| 2018 Honda HR-V | B | 5.5 |
| 2018 Hyundai i20 Active | B-SUV | 5.3 |
| 2018 Kia Niro | SUV | 3.8 |
| 2018 Mitsubishi Eclipse Cross | SUV | 7.3 |
| 2018 Nissan Qashqai | C | 4.8 |
| 2018 Renault Captur | SUV | 5.1 |
| 2018 Renault Kadjar | C | 4.9 |
| 2018 Ssangyong Tivoli | B-SUV | 7.8 |
| 2018 Subaru XV | SUV | 6.8 |
| 2017 BMW X1 | SUV | 4.4 |
| 2017 Citroen C3 | B | 3.8 |
| 2017 Honda HR-V | B | 5.5 |
| 2017 Kia Niro | SUV | 3.8 |
| 2017 Renault Kadjar | C | 4.9 |
| 2017 Volvo V40 Cross Country | C | 6.0 |
| 2016 Renault Kadjar | C | 4.9 |
| 2016 Volvo V40 Cross Country | C | 6.8 |
| 2015 Renault Kadjar | C | 4.9 |
| 2014 Suzuki SX4 | C | 6.0 |
Değerler üretici beyanıyla girilmiş veriler üzerinden listelenmiştir; laboratuvar (WLTP/NEDC) ile gerçek yol kullanımı arasında fark olabilir.