bagajhacmi.com » Segmentler
Araç segmentleri
Her blok bir segment (model sınıfı) özeti olarak veritabanınızdaki yaygın sınıfları listeler.
Şehir kullanıcısı sedan mı seçmeli SUV mu sorusunun yanı başında bagaj hacmine ve yakıtlara birlikte bakın; bağlantılar için karşılaştırma.
SUV Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Skoda Kamiq | 6.6 |
| 2025 Toyota C-HR | 5.3 |
| 2025 Suzuki S-Cross | 5.9 |
| 2025 DS DS 7 | 4.0 |
| 2025 Volkswagen Tiguan | 7.0 |
C Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Fiat Egea | 4.5 |
| 2025 Audi Q3 | 6.9 |
| 2025 Skoda Octavia | 5.3 |
| 2025 Toyota Corolla | 6.2 |
| 2025 Audi A3 Sedan | 5.2 |
B Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Seat Ibiza | 5.0 |
| 2025 Volkswagen Taigo | 5.7 |
| 2025 Opel Corsa | 5.7 |
| 2025 Skoda Fabia | 4.8 |
| 2025 Volkswagen Taigo | 5.5 |
D Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Nissan X-Trail | 7.2 |
| 2025 Skoda Superb | 5.8 |
| 2025 BMW 4 Serisi | 6.5 |
| 2025 Volkswagen Passat | 5.4 |
| 2025 BMW 3 Serisi | 6.7 |
S Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 BMW Z Serisi | 6.2 |
| 2024 BMW Z Serisi | 6.2 |
| 2023 BMW Z Serisi | 6.2 |
| 2022 BMW Z Serisi | 6.2 |
| 2021 BMW Z Serisi | 6.2 |
C-SUV Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Ford Kuga | 7.8 |
| 2025 Peugeot 408 | 6.2 |
| 2025 Renault Austral | 6.4 |
| 2025 TOGG T10X | 1 |
| 2025 Jeep Compass | 5.8 |
B-SUV Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Hyundai Bayon | 6.4 |
| 2025 Nissan Juke | 6.5 |
| 2025 Nissan Juke | 6.5 |
| 2025 Opel Mokka | 5.1 |
| 2025 Peugeot 2008 | 6.7 |
E Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Audi A7 | 7.6 |
| 2025 Mercedes E Serisi | 7.3 |
| 2025 Audi A7 | 7.5 |
| 2025 Mercedes E Serisi | 6.1 |
| 2025 Audi A6 | 7.3 |
A Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Hyundai i10 | 6.7 |
| 2025 Hyundai i10 | 6.2 |
| 2025 Kia Picanto | 6.3 |
| 2025 Hyundai i10 | 6.7 |
| 2025 Kia Picanto | 5.8 |
MPV Tam liste →
Pick-up Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Isuzu D-Max | 8.1 |
| 2025 Isuzu D-Max | 8.1 |
| 2024 Isuzu D-Max | 7.1 |
| 2024 Isuzu D-Max | 8.1 |
| 2024 Isuzu D-Max | 7.1 |
F Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Audi A8 | 5.9 |
| 2025 Mercedes S Serisi | 7.5 |
| 2025 BMW 8 Serisi | 8.0 |
| 2025 BMW 7 Serisi | 7.0 |
| 2025 BMW 8 Serisi | 8.1 |
D-SUV Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Peugeot 5008 | 5.8 |
| 2025 Skywell ET5 | 1 |
| 2025 Audi Q5 | 7.8 |
| 2025 Skywell ET5 | 0 |
| 2025 Peugeot 5008 | 5.8 |
LCV Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2024 Fiat Fiorino | 8.8 |
| 2024 Fiat Fiorino | 4.5 |
| 2024 Fiat Fiorino | 7.2 |
| 2024 Fiat Doblo Combi | 5.9 |
| 2024 Fiat Fiorino | 8.8 |
M Tam liste →
E-SUV Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2025 Audi Q7 | 8.8 |
| 2025 Audi Q7 | 11.0 |
| 2025 Audi Q7 | 10.9 |
| 2024 Audi Q7 | 8.8 |
| 2023 Audi Q7 | 6.7 |
Ticari Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2018 Peugeot Partner Tepee | 5.7 |
| 2018 Mercedes Vito | 6.7 |
| 2018 Mercedes Vito | 6.6 |
| 2018 Peugeot Partner Tepee | 5.7 |
| 2018 Mercedes Vito | 6.6 |
J Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2022 Toyota Land Cruiser | 8.6 |
| 2021 Fiat 500X | 5.9 |
| 2021 Toyota Land Cruiser | 8.6 |
| 2021 Fiat 500X | 6.3 |
| 2020 Fiat 500X | 4.9 |
G Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2018 Mercedes SLC | 6.5 |
| 2018 Mercedes SLC | 6.3 |
| 2017 Mercedes SLC | 6.3 |
| 2017 Mercedes SLC | 6.5 |
| 2016 Mercedes SLC | 6.5 |
C-Hibrit Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2018 Hyundai Ioniq | 3.9 |
| 2017 Hyundai Ioniq | 3.9 |
GT Tam liste →
| Araç | Ort. tük. |
|---|---|
| 2014 Aston Martin DBS | 17.4 |
| 2014 Aston Martin DBS | 17.4 |
| 2013 Aston Martin DBS | 17.5 |
| 2013 Aston Martin DBS | 17.5 |
Değerler üretici beyanıyla girilmiş veriler üzerinden listelenmiştir; laboratuvar (WLTP/NEDC) ile gerçek yol kullanımı arasında fark olabilir.