2016 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Allstar vs Sportline Karşılaştırması
| 2016 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Allstar | 2016 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Sportline | |
|---|---|---|
| ⚙ Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2016 | 2016 |
| Donanım | Allstar | Sportline |
| Gövde Tipi | Hatchback 3 Kapı | Hatchback 3 Kapı |
| Detay | İncele → | İncele → |
| ⚙ Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 TSI | 1.4 TSI |
| Yakıt Türü | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacmi | 1395 cc | 1395 cc |
| Silindir | 4 | 4 |
| ⚙ Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| ⚡ Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0–100 Hızlanma | 8.4 sn | 8.4 sn |
| Azami Hız | 215 km/h | 215 km/h |
| ⛽ Yakıt Tüketimi | ||
| Şehiriçi Tüketim | 6.3 lt | 6.3 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.6 lt | 4.6 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.4 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 55 lt | 55 lt |
| 📦 Ölçüler & Bagaj | ||
| Uzunluk | 4256 mm | 4256 mm |
| Genişlik | 1810 mm | 1810 mm |
| Yükseklik | 1406 mm | 1406 mm |
| Boş Ağırlık | 1320 kg | 1320 kg |
| Bagaj Hacmi | 312 lt | 312 lt |
| 🚘 Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 235 | 225 |
| Lastik Yanağı | 40 | 45 |
| Jant Çapı | 18 | 17 |
💬 Yorum Yaz
