2018 Volkswagen Caddy 2.0 TDi Alltrack vs Exclusive Karşılaştırması
| 2018 Volkswagen Caddy 2.0 TDi Alltrack | 2018 Volkswagen Caddy 2.0 TDi Exclusive | |
|---|---|---|
| ⚙ Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2018 | 2018 |
| Donanım | Alltrack | Exclusive |
| Gövde Tipi | Kombi | Kombi |
| Detay | İncele → | İncele → |
| ⚙ Motor Özellikleri | ||
| Motor | 2.0 TDi | 2.0 TDi |
| Yakıt Türü | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacmi | 1968 cc | 1968 cc |
| Silindir | 4 | 4 |
| ⚙ Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| ⚡ Performans | ||
| Beygir | 102 HP | 102 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0–100 Hızlanma | 13.0 sn | 13.0 sn |
| Azami Hız | 170 km/h | 170 km/h |
| ⛽ Yakıt Tüketimi | ||
| Şehiriçi Tüketim | 5.9 lt | 6.0 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.7 lt | 4.8 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.3 lt | 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 55 lt | 55 lt |
| 📦 Ölçüler & Bagaj | ||
| Uzunluk | 4878 mm | 4878 mm |
| Genişlik | 1793 mm | 1793 mm |
| Yükseklik | 1836 mm | 1836 mm |
| Boş Ağırlık | 1417 kg | 1417 kg |
| Bagaj Hacmi | 750 lt | 750 lt |
| 🚘 Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 195 | 195 |
| Lastik Yanağı | 65 | 65 |
| Jant Çapı | 15 | 15 |
💬 Yorum Yaz
