2020 Peugeot 508 1.6 PureTech Prime vs 2021 Honda Civic 1.6 Elegance Eco Karşılaştırması
 
    
        
            |  | Peugeot 508 1.6 PureTech Prime | Honda Civic 1.6 Elegance Eco | 
    
    
        |  | ![2020 Peugeot 508 1.6 PureTech Prime Özellikleri]() | ![2021 Honda Civic 1.6 Elegance Eco Özellikleri]() | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
		
        
        |  | 2020 Peugeot 508 1.6 PureTech Prime | 2021 Honda Civic 1.6 Elegance Eco | 
        
            | Yıl | 2020 | 2021 | 
        
            | Donanım | Prime | Elegance Eco | 
        
            | Gövde Tipi | Sedan | Sedan | 
        
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 1.6 PureTech | 1.6 | 
        
            | Yakıt | Benzin | Benzin & LPG | 
        
            | Silindir Hacim | 1598 cc | 1597 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | EAT | CVT | 
        
            | Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
        
            | Vites Sayısı | 8 | ? | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 180 HP | 125 HP | 
        
            | Tork | 250 Nm | 152 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 7.9 sn | 11.5 sn | 
        
            | Azami Hız | 225 | 197 | 
        
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 7.1 lt | 8.8 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 4.4 lt | 5.0 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 5.8 lt | 6.9 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 62 lt | 46 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 4750 mm | 4658 mm | 
        
            | Genişlik | 1859 mm | 1799 mm | 
        
            | Yükseklik | 1403 mm | 1407 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1420 kg | 1319 kg | 
         
            | Bagaj Hacmi | 487 lt | 519 lt | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 215 | 215 | 
        
            | Lastik Yanağı | 60 | 50 | 
        
            | Jant Çapı | 16 | 17 | 
  
    	
        Hangisi Daha İyi?
        ![2020 Peugeot 508 1.6 PureTech Prime Özellikleri]()
        
        ![2021 Honda Civic 1.6 Elegance Eco Özellikleri]()
   
         
   
 
 
 
Yorum Yaz