2020 Fiat Egea 1.3 Multijet Urban Plus vs 2020 Peugeot 301 1.5 BlueHDI Allure Karşılaştırması
| 2020 Fiat Egea 1.3 Multijet Urban Plus | 2020 Peugeot 301 1.5 BlueHDI Allure | |
|---|---|---|
| ⚙ Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Urban Plus | Allure |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Detay | İncele → | İncele → |
| ⚙ Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.3 Multijet | 1.5 BlueHDI |
| Yakıt Türü | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacmi | 1248 cc | 1499 cc |
| Silindir | 4 | 4 |
| ⚙ Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 5 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| ⚡ Performans | ||
| Beygir | 95 HP | 100 HP |
| Tork | 200 Nm | 250 Nm |
| 0–100 Hızlanma | 11.7 sn | 10.1 sn |
| Azami Hız | 180 km/h | 190 km/h |
| ⛽ Yakıt Tüketimi | ||
| Şehiriçi Tüketim | 5.2 lt | 4.9 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 3.5 lt | 3.5 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.3 lt | 4.2 lt |
| Yakıt Deposu | 45 lt | 50 lt |
| 📦 Ölçüler & Bagaj | ||
| Uzunluk | 4532 mm | 4442 mm |
| Genişlik | 1792 mm | 1785 mm |
| Yükseklik | 1497 mm | 1466 mm |
| Boş Ağırlık | 1205 kg | 1090 kg |
| Bagaj Hacmi | 520 lt | 506 lt |
| 🚘 Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 195 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
💬 Yorum Yaz

