2020 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Trendline vs 2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure Karşılaştırması
 
    
        
            |  | Volkswagen Caddy 2.0 TDI Trendline | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 
    
    
        |  | ![2020 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Trendline Özellikleri]() | ![2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure Özellikleri]() | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
		
        
        |  | 2020 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Trendline | 2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure | 
        
            | Yıl | 2020 | 2020 | 
        
            | Donanım | Trendline | Allure | 
        
            | Gövde Tipi | Kombi | Mpv | 
        
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 2.0 TDI | 1.5 BlueHDI | 
        
            | Yakıt | Dizel | Dizel | 
        
            | Silindir Hacim | 1968 cc | 1499 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | Manuel | Manuel | 
        
            | Vites Türü | Manuel | Manuel | 
        
            | Vites Sayısı | 5 | 6 | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 102 HP | 130 HP | 
        
            | Tork | 250 Nm | 300 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 12.9 sn | 10.4 sn | 
        
            | Azami Hız | 173 | 182 | 
        
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 5.5 lt | 5.1 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 4.2 lt | 4.3 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 4.8 lt | 4.7 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 55 lt | 50 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 4878 mm | 4403 mm | 
        
            | Genişlik | 1793 mm | 1848 mm | 
        
            | Yükseklik | 1836 mm | 1879 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1382 kg | 1486 kg | 
         
            | Bagaj Hacmi | 750 lt | 775 lt | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 195 | 215 | 
        
            | Lastik Yanağı | 65 | 55 | 
        
            | Jant Çapı | 15 | 16 | 
  
    	
        Hangisi Daha İyi?
        ![2020 Volkswagen Caddy 2.0 TDI Trendline Özellikleri]()
        
        ![2020 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure Özellikleri]()
   
         
   
 
 
 
Yorum Yaz