2021 BMW 2 Serisi 216d 1.5 First Edition M Sport vs 2022 BMW 2 Serisi 216d 1.5 First Edition Luxury Line Karşılaştırması
| 2021 BMW 2 Serisi 216d 1.5 First Edition M Sport | 2022 BMW 2 Serisi 216d 1.5 First Edition Luxury Line | |
|---|---|---|
| ⚙ Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2021 | 2022 |
| Donanım | First Edition M Sport | First Edition Luxury Line |
| Gövde Tipi | Gran Coupe | Gran Coupe |
| Detay | İncele → | İncele → |
| ⚙ Motor Özellikleri | ||
| Motor | 216d 1.5 | 216d 1.5 |
| Yakıt Türü | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacmi | 1496 cc | 1496 cc |
| Silindir | 3 | 3 |
| ⚙ Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| ⚡ Performans | ||
| Beygir | 116 HP | 116 HP |
| Tork | 270 Nm | 270 Nm |
| 0–100 Hızlanma | 10.3 sn | 10.3 sn |
| Azami Hız | 200 km/h | 200 km/h |
| ⛽ Yakıt Tüketimi | ||
| Şehiriçi Tüketim | 5.3 lt | 5.3 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.1 lt | 4.1 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.7 lt | 4.7 lt |
| Yakıt Deposu | 42 lt | 42 lt |
| 📦 Ölçüler & Bagaj | ||
| Uzunluk | 4526 mm | 4526 mm |
| Genişlik | 1800 mm | 1800 mm |
| Yükseklik | 1420 mm | 1420 mm |
| Boş Ağırlık | 1505 kg | 1505 kg |
| Bagaj Hacmi | 430 lt | 430 lt |
| 🚘 Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 225 |
| Lastik Yanağı | 40 | 40 |
| Jant Çapı | 18 | 18 |
💬 Yorum Yaz

