2023 Skoda Superb 1.5 TSI Premium vs Prestige Karşılaştırması
| 2023 Skoda Superb 1.5 TSI Premium | 2023 Skoda Superb 1.5 TSI Prestige | |
|---|---|---|
| ⚙ Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2023 | 2023 |
| Donanım | Premium | Prestige |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Detay | İncele → | İncele → |
| ⚙ Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.5 TSI | 1.5 TSI |
| Yakıt Türü | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacmi | 1498 cc | 1498 cc |
| Silindir | 4 | 4 |
| ⚙ Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | DSG | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 7 | 7 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| ⚡ Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 150 HP |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0–100 Hızlanma | 9.0 sn | 9.0 sn |
| Azami Hız | 219 km/h | 219 km/h |
| ⛽ Yakıt Tüketimi | ||
| Şehiriçi Tüketim | 6.7 lt | 6.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.4 lt | 4.4 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.6 lt | 5.6 lt |
| Yakıt Deposu | 66 lt | 66 lt |
| 📦 Ölçüler & Bagaj | ||
| Uzunluk | 4869 mm | 4869 mm |
| Genişlik | 1864 mm | 1864 mm |
| Yükseklik | 1469 mm | 1469 mm |
| Boş Ağırlık | 1395 kg | 1395 kg |
| Bagaj Hacmi | 595 lt | 595 lt |
| 🚘 Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 235 |
| Lastik Yanağı | 50 | 45 |
| Jant Çapı | 17 | 18 |
💬 Yorum Yaz
