2023 Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge vs 2023 Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Karşılaştırması
| 2023 Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge | 2023 Volkswagen Polo 1.0 TSI Life | |
|---|---|---|
| ⚙ Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2023 | 2023 |
| Donanım | Lounge | Life |
| Gövde Tipi | Crossover | Hatchback 5 Kapı |
| Detay | İncele → | İncele → |
| ⚙ Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 Fire | 1.0 TSI |
| Yakıt Türü | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacmi | 1368 cc | 999 cc |
| Silindir | 4 | 3 |
| ⚙ Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 5 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| ⚡ Performans | ||
| Beygir | 95 HP | 95 HP |
| Tork | 127 Nm | 175 Nm |
| 0–100 Hızlanma | 12.9 sn | 10.8 sn |
| Azami Hız | 174 km/h | 187 km/h |
| ⛽ Yakıt Tüketimi | ||
| Şehiriçi Tüketim | 7.6 lt | 6.1 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.4 lt | 4.5 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.0 lt | 5.3 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt | 40 lt |
| 📦 Ölçüler & Bagaj | ||
| Uzunluk | 4386 mm | 4074 mm |
| Genişlik | 1818 mm | 1751 mm |
| Yükseklik | 1556 mm | 1451 mm |
| Boş Ağırlık | 1335 kg | 1172 kg |
| Bagaj Hacmi | 440 lt | 351 lt |
| 🚘 Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 225 | 185 |
| Lastik Yanağı | 45 | 65 |
| Jant Çapı | 17 | 15 |
💬 Yorum Yaz

