2023 Peugeot 408 1.2 PureTech Allure vs GT Karşılaştırması
| 2023 Peugeot 408 1.2 PureTech Allure | 2023 Peugeot 408 1.2 PureTech GT | |
|---|---|---|
| ⚙ Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2023 | 2023 |
| Donanım | Allure | GT |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Detay | İncele → | İncele → |
| ⚙ Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.2 PureTech | 1.2 PureTech |
| Yakıt Türü | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacmi | 1199 cc | 1199 cc |
| Silindir | 3 | 3 |
| ⚙ Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | EAT | EAT |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| ⚡ Performans | ||
| Beygir | 130 HP | 130 HP |
| Tork | 230 Nm | 230 Nm |
| 0–100 Hızlanma | 10.4 sn | 10.4 sn |
| Azami Hız | 210 km/h | 210 km/h |
| ⛽ Yakıt Tüketimi | ||
| Şehiriçi Tüketim | 6.5 lt | 6.5 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 5.8 lt | 5.8 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.2 lt | 6.2 lt |
| Yakıt Deposu | 52 lt | 52 lt |
| 📦 Ölçüler & Bagaj | ||
| Uzunluk | 4687 mm | 4687 mm |
| Genişlik | 1859 mm | 1859 mm |
| Yükseklik | 1478 mm | 1478 mm |
| Boş Ağırlık | 1393 kg | 1393 kg |
| Bagaj Hacmi | 536 lt | 536 lt |
| 🚘 Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 205 | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 | 55 |
| Jant Çapı | 19 | 19 |
💬 Yorum Yaz
