Segments
Snapshot · models and typical engines / trims
LCV — segment vehicles
Back to segment overview · Compare cars
All trims with specification data linked to this segment are listed below. Use paging at the bottom when available.
| Vehicle | Body | Combined |
|---|---|---|
| 2019 Fiat Doblo Combi · 1.3 Multijet Safeline | Kombi | 5.3 |
| 2019 Fiat Doblo Combi · 1.6 Multijet Easy | Kombi | 5.5 |
| 2019 Fiat Doblo Combi · 1.6 Multijet Premio | Kombi | 5.4 |
| 2019 Fiat Doblo Combi · 1.3 Multijet Easy | Kombi | 5.3 |
| 2019 Fiat Fiorino · 1.3 Multijet Panorama Premio | Hatchback 5 Kapı | 4.5 |
| 2019 Fiat Fiorino · 1.4 Premio | Hatchback 5 Kapı | 7.3 |
| 2019 Fiat Fiorino · 1.3 Multijet Combi Pop | Hatchback 5 Kapı | 4.5 |
| 2019 Fiat Fiorino · 1.4 Safeline | Hatchback 5 Kapı | 7.3 |
| 2019 Fiat Fiorino · 1.3 Multijet Combi Premio | Hatchback 5 Kapı | 4.5 |
| 2019 Fiat Fiorino · 1.3 Multijet Panorama Pop | Hatchback 5 Kapı | 4.5 |
| 2019 Fiat Fiorino · 1.4 Pop | Hatchback 5 Kapı | 7.3 |
Values reflect manufacturer-published lab figures; road results may vary.