BagajHacmi » Guides
Fuel-efficient petrol cars
This tab lists rows whose fuel type is stored as Petrol only (no LPG, hybrid or PHEV).
We only include trims filed as Petrol. Petrol & LPG, Hybrid and Petrol & Electric appear in other tabs or lists.
Sorting uses the manufacturer’s combined average; one row per model (best figure). Compare finalists on the comparison page.
Road results still vary with weather, tyres and driving style.
| Vehicle | Combined consumption | Fuel type |
|---|---|---|
| 2018 Smart Fortwo | 4.2 lt | Petrol |
| 2024 Ford Tourneo Courier | 4.2 lt | Petrol |
| 2020 Opel Corsa | 4.2 lt | Petrol |
| 2018 Smart Forfour | 4.3 lt | Petrol |
| 2017 Fiat Panda | 4.3 lt | Petrol |
| 2017 Peugeot 208 | 4.3 lt | Petrol |
| 2021 Volkswagen Golf | 4.3 lt | Petrol |
| 2018 Suzuki Swift | 4.4 lt | Petrol |
| 2020 Citroen Yeni C3 | 4.4 lt | Petrol |
| 2020 Skoda Yeni Octavia | 4.4 lt | Petrol |
| 2021 Citroen C3 | 4.4 lt | Petrol |
| 2021 Skoda Octavia | 4.4 lt | Petrol |
| 2016 Opel Astra | 4.5 lt | Petrol |
| 2021 Audi A3 | 4.5 lt | Petrol |
| 2016 Nissan Micra | 4.5 lt | Petrol |
| 2021 Toyota Yaris | 4.5 lt | Petrol |
| 2021 Volkswagen Yeni Polo | 4.5 lt | Petrol |
| 2015 Opel Yeni Astra | 4.5 lt | Petrol |
| 2022 Volkswagen Polo | 4.5 lt | Petrol |
| 2021 Seat Leon | 4.5 lt | Petrol |
| 2017 Seat Ibiza | 4.6 lt | Petrol |
| 2021 Audi A3 Sedan | 4.6 lt | Petrol |
| 2011 Suzuki Alto | 4.6 lt | Petrol |
| 2017 Seat Yeni Ibiza | 4.7 lt | Petrol |
| 2020 Ford Puma | 4.7 lt | Petrol |
| 2021 Renault Clio | 4.7 lt | Petrol |
| 2016 Suzuki Baleno | 4.7 lt | Petrol |
| 2017 Ford Fiesta Yeni | 4.7 lt | Petrol |
| 2017 Skoda Rapid Spaceback | 4.7 lt | Petrol |
| 2018 Ford Fiesta | 4.7 lt | Petrol |
| 2017 Skoda Rapid | 4.7 lt | Petrol |
| 2020 Renault Yeni Clio | 4.7 lt | Petrol |
Values reflect manufacturer-published lab figures; road results may vary.