bagajhacmi.com » Rehber
Az yakan dizel araçlar
Dizel ve dizel–elektrik hibrit kayıtlar bu sekmede; uzun yolda düşük tüketim beklentisi genelde güçlüdür, fakat kullanım ve bakım profilinize bağlıdır.
Dizel motorlar özellikle düşük devirli, düz yol kullanımında birleşik tüketimde cazip kalabilir; dizel–elektrik hibrit kayıtlar da bu sekmede yer alır. Gövde tipi ve çekiş sistemi (önden/4x4) aynı motor kalibrasyonunda bile tüketimi oynatabilir.
Listede her model, veri setinde kayıtlı en düşük birleşik ortalama donanımıyla temsil edilir; sıra yalnızca üretici beyanındaki birleşik alan üzerindendir. Şehir içi stop–go profilde dizelin avantajı her zaman benzinliye göre aynı oranda hissedilmeyebilir.
Kendi kullanımınıza en yakın iki seçeneği bulduğunuzda karşılaştırma ekranında bagaj hacmi ve yakıtı birlikte değerlendirmek, yalnızca lt/100 km’ye bakmaktan daha net sonuç verir.
| Araç | Ortalama tüketim | Yakıt |
|---|---|---|
| 2018 Opel Corsa | 3.2 lt | Dizel |
| 2017 Volkswagen Golf | 3.5 lt | Dizel |
| 2020 Peugeot 208 | 3.5 lt | Dizel |
| 2019 Ford Focus | 3.5 lt | Dizel |
| 2018 Ford Yeni Focus | 3.5 lt | Dizel |
| 2020 Ford Fiesta | 3.5 lt | Dizel |
| 2019 Ford Focus HB | 3.5 lt | Dizel |
| 2018 Ford Yeni Focus HB | 3.5 lt | Dizel |
| 2019 Ford Focus SW | 3.5 lt | Dizel |
| 2018 Honda Civic | 3.5 lt | Dizel |
| 2018 Renault Symbol | 3.6 lt | Dizel |
| 2019 Renault Clio | 3.6 lt | Dizel |
| 2016 Nissan Note | 3.7 lt | Dizel |
| 2018 Nissan Pulsar | 3.7 lt | Dizel |
| 2015 Opel Astra | 3.7 lt | Dizel |
| 2018 Peugeot 2008 | 3.7 lt | Dizel |
| 2021 Peugeot 308 | 3.7 lt | Dizel |
| 2020 Renault Yeni Clio | 3.7 lt | Dizel |
| 2019 Renault Captur | 3.7 lt | Dizel |
| 2016 Seat Ibiza | 3.8 lt | Dizel |
| 2017 Citroen C3 | 3.8 lt | Dizel |
| 2021 Fiat Egea Cross | 3.8 lt | Dizel |
| 2014 Chevrolet Aveo | 3.8 lt | Dizel |
| 2020 Fiat Egea HB | 3.8 lt | Dizel |
| 2022 Citroen C4 X | 3.8 lt | Dizel |
| 2017 Volkswagen Polo | 3.8 lt | Dizel |
| 2018 Skoda Rapid Spaceback | 3.8 lt | Dizel |
| 2018 Renault Kadjar | 3.8 lt | Dizel |
| 2018 Renault Megane HB | 3.8 lt | Dizel |
| 2019 DS DS 3 Crossback | 3.8 lt | Dizel |
| 2015 Opel Yeni Astra | 3.8 lt | Dizel |
| 2015 Seat Toledo | 3.8 lt | Dizel |
Değerler üretici beyanıyla girilmiş veriler üzerinden listelenmiştir; laboratuvar (WLTP/NEDC) ile gerçek yol kullanımı arasında fark olabilir.